根据维美德的财务目标,该公司的目标是将至少50%的年度净利润用于分红。
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
股息/股票,欧元 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.15 |
股息,百万欧元 | 239 | 179 | 135 | 120 | 97 | 82 | 63 | 52 | 37 | 22 |
股息/收益(%) | 68% | 61% | 58% | 59% | 64% | 68% | 76% | 68% | 81% | > 100% |
有效股息率 | 5.2% | 3.2% | 3.9% | 3.7% | 3.6% | 3.3% | 3.0% | 3.9% | 2.4% | - |
记录第一期付款日期 | 2023年3月24日 | 2022年3月24日 | 2021年3月25日 | 2020年6月18日 | 2019年3月25日 | 2018年3月23日 | 2017年3月27日 | 2016年3月24日 | 2015年3月31日 | 2014年3月31日 |
第一期派息日期 | 2023年4月5日 0.65欧元 |
2022年3月31日 | 2021年4月7日 | 2020年6月25日 | 2019年4月4日 | 2018年4月5日 | 2017年4月6日 | 2016年4月6日 | 2015年4月10日 | 4月11日 |
记录第二次付款的日期 | 2023年10月2日* | |||||||||
第二期派息日期 | 2023年10月12日* 0.65欧元 |
*第二期的股息记录日期和支付日期将由董事会在定于2023年9月28日举行的会议上决定。