Valmetin osake在mukana monissa indekseissä。Mikäli etsit lisätietoa NASDAQ OMX:n indekseistä, löydät niitä oheisesta纳斯达克OMX-linkista.
Nimi | Tunniste |
彭博发达市场(不包括北美)Lrg, Mid, Sm Cap价格Ret指数 | DXALS |
彭博发达市场不包括美国大、中、小型股价格回报指数 | DXULS |
彭博发达市场大、中、小盘股价格回报指数 | 摘要 |
彭博发达市场中小市值价格回报指数美元 | 数字多用表 |
彭博EMEA大、中、小盘股价格回报指数 | EMEALS |
彭博EMEA -世界指数 | BWORLDEU |
彭博ESG覆盖指数 | BESGCOV |
彭博ESG数据指数 | BESGPRO |
彭博ESG评分宇宙 | BESGSCO |
彭博欧洲500经济板块指数 | BE500E |
彭博欧洲500机械指数 | BEMACHN |
彭博欧洲600价格回报指数 | EURP600 |
彭博欧洲发达市场大、中、小盘股价格回报指数 | EDMLS |
彭博欧洲DM除英国大、中、小盘股价格回报指数 | EXULS |
彭博欧洲工业指数 | BEUINDU |
彭博欧洲大、中、小型股价格回报指数 | EURLS |
彭博欧洲机械-多元化指数 | BEUMCHD |
彭博欧洲500指数 | BE500 |
彭博欧洲工业指数 | 下来 |
彭博欧元区发达市场大、中、小盘股价格回报指数 | EURODLS |
彭博欧元区发达市场小盘股价格回报指数 | EURODSC |
彭博欧元区大、中、小盘股价格回报指数 | EUROLS |
彭博全球(日本除外)大、中、小盘股价格回报指数 | WXJLS |
彭博全球(不含北美)大、中、小盘股价格回报指数 | WXNALS |
彭博全球(不含美国)大、中、小盘股价格回报指数 | WXULS |
彭博世界指数 | BWORLD |
彭博世界工业指数 | BWINDU |
彭博世界工业大、中、小盘股价格回报指数 | WLSI |
彭博全球大、中、小盘股价格回报指数 | WLS |
彭博世界机械多样化指数 | BWMCHD |
卡内基北欧股票市场小盘股 | NDCXS |
卡内基小型CSX返回北欧-欧元 | CSRXNORD |
DJSI WorldEx4美元 | DJSWEX4D |
ERC欧元区指数净收益 | SGIXERCE |
欧元价格 | SXXNFE |
欧元股票扣除ff气候净收益欧元 | AVEEFFC |
欧洲斯托克指数 | SXXE |
EURO STOXX工业品及服务价格欧元 | SXNE |
欧元斯托克指数巴黎基准价格 | SXXEPAB |
欧洲斯托克股票质量红利50欧元净回报 | SXQD50R |
欧元斯托克小价格欧元 | 边的 |
EURO STOXX可持续发展价格Idx欧元 | SUTE |
欧洲斯托克可持续发展回报指数(不含AGTAF) | SUXT |
欧元斯托克总市场巴黎基准净收益欧元 | BKXTPAB |
EURO STOXX总市场价格欧元 | BKXE |
EURO STOXX总市场小额(净收益)欧元 | XBCGG |
泛欧交易所气候欧洲 | ENCLE |
富达国际(不包括美国指数 | FIDGLIMP |
富时全球(不含希腊)指数美元 | AWXGRCU |
富时自定义综合英国全股50%净税收指数 | GPBGI150 |
富时自定义综合英国全股60%开发欧洲除英国净税 | GPBGI152 |
富时发达欧洲全上限净税(美国RIC)指数 | 澳洲牧牛犬 |
富时发达国家(北美除外)高股息收益率净税收指数 | GPVAN113 |
富时发达国家除美国全部上限净税(美国RIC)指数 | ACDXUSR |
富时发达国家除美国低贝塔等权净税(美国RIC)指数 | FDXULBET |
富时emea指数美元 | AWEMEAU |
富时欧元中期指数 | M0X |
富时强积金欧洲和亚太指数TR | GPMPF41T |
富时RAFI全球3000对冲英镑总回报指数 | FRAW3GH |
哈特福德纪律发达市场指数(NTR) | LHDEVX |
哈特福德纪律发达市场指数(PR) | LHDEVP |
赫尔辛基证券交易所综合指数工业 | HEXL3 |
赫尔辛基证券交易所综合指数行业集团 | HEXL2 |
IQ Candriam清洁海洋指数ntr | IQOCEANN |
iSTOXX PPF责任可持续发展目标净回报欧元 | ISXPRSR |
iSTOXX Univest World净收益美元 | ISXUWV |
摩根大通iDex欧洲盈利势头倒数排名指数(GTR系列1) | JPEEMST |
摩根大通iDex欧洲盈利势头倒数排名指数(PR系列1) | JPEEMS |
摩根大通iDex欧洲势头倒数排名指数(NTR系列1) | JPE1SMON |
摩根大通iDex欧洲势头倒数排名指数(PR系列1) | JPE1SMO |
摩根大通QUEST欧洲可再生能源5%递减指数 | JPNLPR5E |
摩根大通QUEST欧洲可再生能源指数 | JPNLPRNE |
摩根大通可再生能源指数 | JPNLPRNW |
JPBIGEUV自定义篮子 | JPBIGEUV |
JPHSFDEU定制篮子 | JPHSFDEU |
JPM iDex EU -脱碳指数 | JPECRENW |
宝盛下一代循环经济指数NTR | JBNGCRN |
知识领袖发达国家公关指数 | KNLG |
海洋货币脱碳指数 | MMDI |
MSCI欧洲(不包括英国)小盘股 | NG106244 |
MSCI欧洲小盘股特别税毛利欧元指数 | GE723574 |
MSCI全球(不含美国)IMI (VRS税)净收益美元指数 | NU137534 |
N IndGd&Svc EUR GI | N2700EUG |
N工业欧元GI | N2000EUG |
OMX赫尔辛基25指数 | HEX25 |
OMX赫尔辛基基准CAP_GI | OMXHBCPT |
OMX赫尔辛基基准CAP_PI | OMXHBCAP |
OMX赫尔辛基Benchmark_PI | OMXHB |
OMX赫尔辛基股市指数 | HEXP |
OMX Helsinki_GI | HEXY |
OMX Helsinki_PI | 十六进制 |
OMX北欧全股ISK定价指数 | OMXNISKP |
OMX北欧大盘股价格指数 | ONLCEURP |
OMX北欧价格指数 | OMXNEURP |
标普开发中小盘美元指数 | SBPRSWDU |
标准普尔Dev xUS BMI值 | SBVRWUU |
标准普尔发达国家BMI指数(美元) | SBBMWDU |
标准普尔发达国家除美国中盘股美元指数 | SBPRSWUU |
标准普尔发达国家(美国除外)BMI(美元) | SCRTWU |
标准普尔发达国家(美国除外)小盘股(美元) | SBERWUU |
标普发达小盘股(美元) | SBERWDU |
标准普尔EPAC在20亿美元至100亿美元之间的指数 | SPEP10UP |
标准普尔EPAC BMI(美元) | SBBMEPU |
标普EPAC小盘股(美元) | SBEREPU |
标准普尔欧元区BMI指数 | SBBMEZU |
标准普尔欧元区小盘股价格回报指数 | SBEREZE |
标普全球BMI指数(美元) | SBBMGLU |
标准普尔全球BMI价值美元指数 | SVGEUP |
标普全球(不含美国)BMI(美元) | SBBMGUU |
标普全球(不含美国)小盘股(美元) | SBERGUU |
标普全球小盘股(美元) | SBERGLU |
标普泛欧洲BMI指数(美元) | SPUU |
标准普尔西欧BMI指数 | SBBMEUU |
Solactive清洁能源指数NTR | SOLCLNEN |
Solactive GBS全球市场全市值欧元指数NTR | SGMACEN |
Solactive人力资本世界MV指数 | SOHUMAN |
Solactive ISS ESG筛选欧洲小盘股指数NTR | SESGEUSN |
Solactive ISS ESG筛选巴黎对齐发达市场小盘股指数NTR | SSPABDSN |
Solactive ISS ESG筛选巴黎对齐北欧指数NTR | SSPABNON |
来源欧洲周期性欧元价格指数 | SCYC |
SP EU ME Afr BMI | SPMU |
SP欧洲(英国除外)身体质量指数 | SEBU1 |
斯托克600优化工业产品和服务指数 | SXONP |
斯托克全欧洲800价格指数 | SXEBMP |
全欧洲总市场价格指数 | TE1P |
斯托克欧洲600 ESG大盘欧元净收益 | SXXRESGB |
STOXX Europe 600 ESG-X总回报率欧元 | SXXWESGX |
斯托克欧洲600 ESG-X净收益欧元 | SXXRESGX |
斯托克欧洲600 ESG-X价格欧元 | SXXPESGX |
STOXX欧洲600不含英国净收益欧元 | SXXG |
STOXX欧洲600不含英国价格欧元 | SXXF |
STOXX欧洲600工业品及服务价格欧元 | SXNP |
斯托克欧洲600工业股(价格)欧元 | SXIDUP |
STOXX欧洲600行业中性斧多因素净收益欧元 | SAXPNMFR |
STOXX欧洲600行业中性斧规模净收益欧元 | SAXPNSZR |
STOXX欧洲600低碳欧元价格 | SXEUCEP |
STOXX欧洲600巴黎基准净收益欧元 | SXXRPAB |
STOXX欧洲600巴黎基准价格欧元 | SXXPPAB |
斯托克欧洲600价格指数 | 点 |
STOXX欧洲600 SRI净收益欧元 | SXXRSRI |
STOXX欧洲600 SRI价格欧元 | SXXPSRI |
STOXX欧洲气候影响Ex全球契约CW & T euro P | SXECITEP |
STOXX欧洲(不含英国)小额净回报欧元 | SCXG |
STOXX欧洲小200价格欧元 | SCXP |
STOXX欧洲总市场价格欧元 | BKXP |
STOXX欧洲总市场小额净收益欧元 | XBBSG |
斯托克全球1800指数欧元 | SXW1E |
斯托克全球1800巴黎基准净收益欧元 | SXW1RPAB |
斯托克全球1800巴黎基准价格欧元 | SXW1EPAB |
斯托克全球3000净收益指数 | SXGBMR |
斯托克全球3000价格指数 | SXGBMP |
STOXX全球自动化和机器人美元净回报 | IXAROBU |
斯托克全球总市场价格指数 | TW1P |
斯托克国际股票因素美元总回报 | INTFUG |
斯托克国际股票因素美元净收益 | INTFUN |
斯托克国际股票因素美元价格 | INTFUP |
北欧STOXX总市场价格欧元 | BDXP |
斯托克可持续发展价格指数欧元 | SUTP |
STOXX World WTW气候变化欧元总收益 | SXWGRWCT |
STOXX世界WTW气候变化欧元净收益 | SXWRWCT |
STOXX世界WTW气候变化欧元价格 | SXWPWCT |
STXE银行600欧元价格 | SXXNBP |
STXE ex Financials 600欧元 | SXXNFP |
STXE600 EQW欧元Ntr | SXXEWR |
STXE600 EQW欧元 | SXXEWP |
VINX基准市值总指数欧元 | VBCEUG |
VINX基准市值总指数NOK | VBCNKG |
VINX基准市值总指数 | VBCSKG |
VINX基准上限净指数欧元 | VBCEUN |
VINX基准上限净指数NOK | VBCNKN |
VINX基准市值净指数 | VBCSKN |
VINX基准价格指数 | VBCEUP |
VINX基准上限价格指数 | VBCNKP |
VINX基准总指数SEK | VBSKG |
VINX基准净指数 | VBNKN |
VINX基准净指数 | VBSKN |
VINX基准价格指数 | VBEUP |
VINX基准价格指数 | VBSKP |
VINX总指数NOK | VNKG |
VINX总指数SEK | VSKG |
VINX价格指数DKK | VDKP |
VINX价格指数 | VEUP |
物价指数 | VIKP |
VINX价格指数 | VNKP |
VINX价格指数 | VSKP |
智树DEFA基金IOPV | DWMIV |
智慧树欧洲股票UCITS指数 | WTEHIHP |
智慧树欧洲对冲股票基金IOPV | HEDJIV |
智慧树欧洲小盘股指数 | WTESE |
智树全球股权收益基金IOPV | DEWIV |
WisdomTree全球除墨西哥股票指数 | WTGXM |
智树国际中盘股息基金IOPV | DIMIV |
WT全球股息 | WTGDIV |
Lähde:彭博20.5.2022